리퍼비시 계측기
1-2ghz Directional Coupler
Frequency Min. | 1000 MHz |
Frequency Max. | 2000 MHz |
Coupling | 6 dB |
Coupling Variation (+/-) | 1 dB |
Insertion Loss | 1.8 dB |
Directivity | 25 dB |
Directivity Typical | 25 dB |
VSWR Primary | 1.15 Ratio |
VSWR Secondary | 1.15 Ratio |
Average Power | 2 W Power handling is guaranteed with a source and load VSWR of 1.2:1 |
Specs Guaranteed Temp Min. | 23 °C |
Specs Guaranteed Temp Max. | 23 °C |
Test Data | |
Test Data Supplied at 25 Degrees C | |
Coupling | |
Insertion Loss | |
Directivity | |
VSWR |