리퍼비시 계측기
직류 전압 측정(DCV) | : | 400.0mV/ 4.000V/ 40.00V/ 400.0V/ 600V |
교류전압측정(ACV) | : | 4.000V/ 40.00V/ 400.0V/ 600V |
직류전류측정(DCA) | : | 400.0 µA/ 4000 µA/ 40.00mA/ 400.0mA/ 10.00A (73204 제외) |
교류전류측정(ACA) | : | 400.0 µA/ 4000 µA/ 40.00mA/ 400.0mA/ 10.00A (73204 제외) |
저항 측정 | : | 400.0Ω/ 4.000kΩ/ 40.00kΩ/ 400.0kΩ/ 4.000MΩ/ 40.00MΩ |
도통 체크 | : | 400.0Ω |
다이오드 테스트 | : | 2.00 V |
콘덴서 체크 (73202/73203만 해당) |
: | 20.00nF / 200.0nF / 2.000µF / 20.00µF / 200.0µF |
외형 치수 | : | 약 74(W) × 155(H) × 31(D) mm | |
질량 | : | 약 240g(전지 포함) | |
전원 | : | AAA형(LR03또는 R03)건전지×2개 | |
적합 규격 | : | 안전규격: | EN61010-1、EN61010-2-031 |
(600V CATⅡ ,300V CATⅢ 오염도 2, 실내 사용:73201~73203) | |||
(600V CATⅢ 오염도2, 실내사용:73204) | |||
EMC 규격: | EMI:EN55011(ClassB Group1) | ||
EMS:EN50082-1 |