리퍼비시 계측기
Ten Degrees of Freedom Inertial Sensor with Dynamic Orientation Outputs
Product Attribute | Attribute Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Category: | IMUs – Inertial Measurement Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS: | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandwidth: | 330 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand: | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Supply Voltage: | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type: | IMUs – Inertial Measurement Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | ADIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcategory: | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Weight: | 3.696006 oz |