리퍼비시 계측기
Fluke 101 기본 디지털 멀티미터
Fluke i400E AC 전류 클램프
전기 사양 | ||
V AC(40~500Hz) | 범위 | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
해상도 | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V |
|
정확도 | 3.0%±3자리 1.0%±3자리 |
|
V DC | 범위 | 6.000V 60.00V 600.0V |
해상도 | 0.001V 0.01V 0.1V |
|
정확도 | 0.5%±3자리 | |
저항(Ω) | 범위 | 400.0Ω 4.000kΩ 40.00kΩ 400.0kΩ 4.000MΩ 40.00MΩ |
해상도 | 0.1Ω 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ 0.001MΩ 0.01MΩ |
|
정확도 | 0.5%±3자리 0.5%±2자리 0.5%±2자리 0.5%±2자리 0.5%±2자리 1.5%±3자리 |
|
정전 용량 | 범위 | 50.00nF 500.0nF 5.000µF 50.00µF 100.0µF |
해상도 | 0.01nF 0.1nF 0.001µF 0.01µF 0.1µF |
|
주파수 (10Hz~100kHz) |
범위 | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz |
해상도 | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz |
|
작동 사이클 | 범위 | 0.1 %~99.9 % |
해상도 | 0.10% | |
일반 사양 | ||
CAT 등급 | CAT III 600V | |
V AC 범위 | 600.0V | |
V DC 범위 | 600.0V | |
저항 범위 | 40.00MΩ | |
자동 차단 | Y | |
연속성 | Y | |
커패시터 | 100.0µF | |
주파수 | 100.0 kHz | |
보류 | 불가 | |
작동 사이클 | 가능 | |
크기 | 130mm x 65mm x 27mm | |
중량 | 160 g | |
배터리 | AAA 2개 | |
보증 | 1년 | |
환경적 사양 | ||
작동 온도 | 0 °C~+40 °C | |
보관 온도 | -30 °C~+60 °C | |
작동 습도 | 비응축(<10°C) <=90% RH(10°C~30°C) <=75% RH(30°C~40°C) (응축 현상 없음) |
|
작동 습도, 40MΩ | 10°C~30°C에서 80% RH, 30°C~ 40°C에서 70% RH | |
작동 고도 | 2,000m | |
보관 고도 | 12,000m | |
IP 등급 | IP 40 (IEC 60529) | |
진동 요구 사항 | MIL-PRF-28800F, Class 2 | |
낙하 테스트 요구 사항 | -10°C 및 표면에서 1m 높이 – IEC-61010-1 및 휴대용 장비에 대한 Fluke SOP 39.1에 따름 Fluke SOP 39에 따른 배송 상자 낙하 |
|
EMI, RFI, EMC | IEC/EN 61326-1의 적용 가능한 모든 요구 사항을 충족해야 함 |
|
흡착/부식 | Fluke SOP 39.1에 따름 | |
온도 계수 | 28°C 초과 18°C 미만의 온도에 대해°C당 ‘0.1 x 지정된 정확도’를 더함 |
전기 사양 | |
AC 전류 범위 |
1A~400A |
출력 신호 1 | mV/A ac |
정확도 | 2.0% ± 5자리(45Hz~65Hz) 2.5% ± 5자리(65Hz~400Hz) |
일반 대역폭 | 5 Hz ~ 20 kHz |
작동 전압 | 600V ac rms(IEC 61010-1 및 IEC 61010-2-030 규격) |
부하 임피던스 | 1A~400A |
최대 비파괴 전류 | 600A |
죠 내경 | 30mm |
최대 와이어 크기 | 600MCM |
표준 플러그 | 19.04mm 듀얼 바나나 플러그 |
안전 사양 | |
카테고리 등급 | IEC 61010-1 및 IEC 61010-2-030/IEC 61010-2-031 및 IEC 61010-2-032: 600V CAT III 오염 등급 2 |
전자기 환경 | IEC 61326-1: 휴대용 |
일반 사양 | |
출력 케이블 길이 | 1m |
작동 온도 | -10 °C-+50°C |
보관 온도 | -30ºC~+60ºC |
상대 습도 | 10°C~530°C에서 90% 30°C~540°C에서 75% 40°C~50°C에서 45% |
IP 등급 | IEC 60529: IP30(죠가 닫힌 경우) |
온도 계수 | 28°C 초과 또는 18°C 미만의 온도에 대해 °C당 ‘0.1 x 지정된 정확도’를 더함 |
작동 고도 | 2,000m |
보관 고도 | 12,000m |
진동 요구 사항 | MIL-PRF-28800F, Class 2 |
낙하 테스트 요구 사항 | -10°C, 1m, 6곳, 오크 나무 |
죠 충격 테스트 요구 사항 | EN/IEC 61010-2-032:2012에 따름 |
EMI, RFI, EMC | IEC/EN 61326-1 |
크기(H x W x D) | 146 mm x 62 mm x 34 mm |
중량 | 150 g |
구성:
구성: