리퍼비시 계측기
사양 | ||
VCHEK1 2 3 | 범위 | 6.000 V/60.00 V/600.0 V |
해상도 | 0.001V/0.01V/0.1V | |
정확도 | DC, 45~500Hz: 2.0% + 3 500Hz~1kHz: 4.0% + 3 |
|
다이오드 테스트4 | 범위 | 2.000V |
해상도 | 0.001V | |
정확도 | 2.0% + 3 | |
연속성4 | 정확도 | 경고음은 20Ω 미만일 때 켜지고 250Ω보다 크면 꺼지며 500μs 이상의 단락을 감지함 |
Ω4 | 범위 | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ |
해상도 | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ | |
정확도 | 0.9% + 2/0.9% + 1/0.9% + 1 | |
정전 용량4 | 범위 | 1000nF/10.00μF/100.0μF/9999μF |
해상도 | 1nF/0.01μF/0.1μF/1μF | |
정확도 | 1.9% + 2 100μF~1000μF: 1.9% + 2 1000μF: 5% + 20 |
|
1. 모든 VChek 전압 범위는 60카운트~범위의 100%로 지정됩니다. 60카운트 미만인 입력은 지정되지 않으므로 이 미터와 다른 True RMS 미터에서 테스트 리드가 회로로부터 분리되거나 서로 단락된 경우 0이 아닌 값을 표시하는 것은 정상입니다. 2. 4000카운트에서 3 이하의 파고율, 전체 스케일에서 1.5로 선형으로 감소. 3. VCHEK 자동 범위에서 측정 가능한 최소 입력은 3V DC입니다. 3V DC 미만을 측정하는 경우에는 범위 버튼을 두 번 눌러 6V DC로 범위를 수동 설정하십시오. 4. 전압을 측정한 후 Ω, 정전 용량, 다이오드 테스트 및 연속성을 유지하기 위해 1분간 기다려야 합니다. |
||
사양 | ||
터미널과 접지 사이의 최대 전압 | 600V | |
디스플레이 | 3 3/4자리, 6000카운트, 초당 4회 갱신 | |
작동 온도 | -10°C~50°C(14°F-122°F) | |
보관 온도 | -40 °C ~ 60 °C(-22°F ~ 140 °F) | |
온도 계수 | 0.1 x (지정된 정확도)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | |
작동 고도 | 2,000m | |
보관 고도 | 10,000 m | |
상대 습도 | 95% – 30 °C 75% – 40 °C 45% – 50 °C |
|
배터리 유형 | 9V 알카라인, ANSI 1604A/IEC 6F22 | |
배터리 수명 | 알카라인: 300시간(통상), 백라이트를 사용하지 않을 경우 | |
충격 | IEC 61010-1-2001에 따른 1미터 낙하 실험 통과 | |
진동 | Class 2 기기에 대한 MIL-PRF-28800 준수 | |
크기(HxWxL) | 167.1 x 85.1 x 46.0 mm(6.58 x 3.35 x 1.81 인치) | |
중량 | 13.0 oz(404 g) | |
안전 | 측정 Category IV 600V, 공해 지수 2, EMC EN61326-1에 대한 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-04, UL 61010-1(2004) 및 IEC/EN 61010-1 제2판 준수 | |
EMI 규정 | FCC Part 15, Class B 준수 | |
사양 | ||
VCHEK | 입력 임피던스(공칭) | ~3kΩ < 300pF |
VCHEK | 공통 모드 거부율 (1kΩ 불균형) |
DC, 50Hz 또는 60Hz에서 60dB 초과 |
Ω | 개방 회로 테스트 전압 | 2.7 VDC 미만 |
최대 스케일 전압 | 0.7 VDC 미만 | |
다이오드 테스트 | 개방 회로 테스트 전압 | 2.7 VDC |
최대 스케일 전압 | 2.000 VDC | |
Ω | 단락 회로 전류 | < 350μA |
다이오드 테스트 | 단락 회로 전류 | 1.0 mA 미만 |
테스트 리드, 프로브 및 클립 (3)
Fluke TLK-220 US SureGrip™ Industrial Test Lead
TL223 전기 테스트 리드 세트
TL175 TwistGuard™ 테스트 리드
케이스 및 홀스터 (2)
C50 미터 케이스
Fluke TPAK ToolPak™ 자석 미터 걸이 키트 구성