리퍼비시 계측기
Fluke 116 디지털 멀티미터. 전기 기사들이 설계하고, Fluke에서 제작
Fluke 323 True-RMS 클램프 미터.높은 내구성. 안정성. 정확합니다.
사양 | ||
터미널과 접지 사이의 최대 전압 | 600V | |
서지 방지 | 6kV 피크, IEC 61010-1 600V CAT III, 오염 등급 2 | |
디스플레이 | 6,000카운트, 초당 4회 갱신 | |
막대 그래프 | 33개의 세그먼트, 초당 40회 갱신 | |
작동 온도 | -10°C-+50°C | |
보관 온도 | -40°C-+60°C | |
배터리 유형 | 9V 알카라인, NEDA 1604A/IEC 6LR61 | |
배터리 수명 | 400시간(일반 사용 시), 백라이트가 없는 경우 | |
정확도 사양 | ||
DC 밀리볼트 | 범위/분해능 | 600.0mV/0.1mV |
정확도 | ±([측정치의 %] + [카운트]): 0.5% + 2 | |
DC 전압 | 범위/분해능 | 6.000 V/0.001V 60.00 V/0.01 V 600.00 V/0.1 V |
정확도 | ±([측정치의 %] + [카운트]): 0.5% + 2 | |
자동 볼트 | 범위/분해능 | 600.0V/0.1V |
정확도 | 2.0% + 3(DC, 45Hz~500Hz) 4.0% + 3(500Hz~1kHz) |
|
AC 밀리볼트¹ True RMS | 범위/분해능 | 600.0mV/0.1mV |
정확도 | 1.0% + 3(DC, 45Hz~500Hz) 2.0% + 3(500Hz~1kHz) |
|
AC 볼트¹ True RMS | 범위/분해능 | 6.000 V/0.001V 60.00 V/0.01 V 600.0V/0.1V |
정확도 | 1.0% + 3(DC, 45Hz~500Hz) 2.0% + 3(500Hz~1kHz) |
|
연속성 | 범위/분해능 | 600Ω/1Ω |
정확도 | 경고음은 20Ω 미만일 때 켜지고 250Ω보다 크면 꺼지며 500μs 이상의 단락을 감지함 | |
오옴 | 범위/분해능 | 600.0Ω/0.1Ω 6.000kΩ/0.001kΩ 60.00kΩ/0.01kΩ 600.0kΩ/0.1kΩ 6.000MΩ/0.001MΩ |
정확도 | 0.9% + 1 | |
범위/분해능 | 40.00MΩ/0.01MΩ | |
정확도 | 1.5% + 2 | |
다이오드 테스트 | 범위/분해능 | 2.000 V/0.001V |
정확도 | 0.9% + 2 | |
정전 용량 | 범위/분해능 | 1000nF/1nF 10.00μF/0.01μF 100.0μF/0.1μF 9999μF/1μF 100μF~1000μF |
정확도 | 1.9% + 2 | |
범위/분해능 | > 1000μF | |
정확도 | 5% + 20% | |
LoZ 정전 용량 | 범위 | 1nF~500μF |
정확도 | 10% + 2(일반) | |
온도²(K형 열전대) | 범위/분해능 | -40°C~400°C/0.1°C |
정확도 | 1% + 10² | |
범위/분해능 | -40°F~752°F/0.2°F | |
정확도 | 1% + 18² | |
AC μamps True RMS(45Hz~500Hz) | 범위/분해능 | 600.0μ/0.1μA |
정확도 | 1.0% + 2 | |
DC μamps | 범위/분해능 | 600.0μ/0.1μA |
정확도 | 1.0% + 2 | |
Hz(V 또는 A 입력)² | 범위/분해능 | 99.99Hz/0.01Hz 999.99Hz/0.1Hz 9.999Hz/0.001Hz 50.00Hz/0.01Hz |
정확도 | 0.1% + 2 | |
1. Auto-V LoZ를 제외한 모든 AC 전압 범위는 범위의 1%~100%로 지정됩니다. Auto-V/LoZ는 0.0V부터 지정됩니다. 2. 온도 불확실성(정확도)은 열전쌍 프로브 오류를 포함하지 않습니다. • 주파수는 AC 커플링, 5Hz~50kHz(AC 전압)입니다. 주파수는 DC 커플링, 45Hz~5kHz(AC 전류)입니다. • 온도 범위/분해능: -40°F~752°F/0.2°F. |
||
기계 및 일반 사양 | ||
크기 | 167 x 84 x 46 mm(6.57 x 3.31 x 1.82 인치) | |
중량 | 550 g | |
보증 | 3년 |
사양 | ||
AC 전류 | 범위 | 400.0A |
정확도 | 2% ±5자리 (45 Hz ~ 65 Hz) 2.5% ±5자리 (65 Hz ~ 400 Hz) |
|
AC 전압 | 범위 | 600.0V |
정확도 | 1.5% ±5자리 | |
DC 전압 | 범위 | 600.0V |
정확도 | 1.0% ±5자리 | |
저항 | 범위/분해능 | 400.0Ω/4000Ω |
정확도 | 1.0% ±5자리 | |
도통 | ≤70Ω | |
AC 응답 | True-RMS | |
데이터 고정 | 가능 | |
크기 | HxWxD(mm) | 207x75x34 |
최대 전선 지름 | 30mm(600MCM) | |
중량 | 265g | |
카테고리 등급 | CAT III 600V CAT IV 300V |
|
보증 | 2년 |
구성: