GENERAL | |
---|---|
Voltage AC (V) | 250 |
Nominal Frequency (Hz) | 50 |
Rated Current @ambient (A) | 12 |
Ambient temperature (°C) | 40 |
리퍼비시 계측기
LINE FILTER 110/250VAC 12A
GENERAL | |
---|---|
Voltage AC (V) | 250 |
Nominal Frequency (Hz) | 50 |
Rated Current @ambient (A) | 12 |
Ambient temperature (°C) | 40 |
ELECTRIC | |
---|---|
Leakage current IEC60939 (A) | 0.66 |
Input terminal | 06 – faston 6.3×0.8/sold lug |
Output terminal | 06 – faston 6.3×0.8/sold lug |
Power Loss (W) | 13.1 |
Resistance (kΩ) | 220 |
ATTENUATION | |
---|---|
Inductance L1 (µH) | 3.25 |
Capacitance Cx1 (µF) | 1 |
Capacitance Cy1 (nF) | 4.7 |
CM attenuation @ 150kHz (dB) | 30 |
DM attenuation @ 150kHz (dB) | 60 |