리퍼비시 계측기
| Frequency Range [GHz] | 50 – 75 |
|---|---|
| RF Port | WR15 (UG385/U) |
| IF & LO Interface | SMA-F |
| LO Harmonic No. | 6 |
| LO Frequency [GHz] | 8 to 12.84 |
| LO Power Range [dBm] | +13.5 to +16 |
| IF Frequency [GHz] | 5 MHz to 6.0 GHz |
| RF VSWR | 1.4:1 (typ.) |
| 1 dB Compr. point [dBm (typ.)] | -5 |
| Max. RF Input Power [dBm] | +10 |
| Conversion Loss [dB] |
50 GHz ≤ fRF ≤ 65 GHz: max. 24, typ. 20 65 GHz ≤ fRF ≤ 75 GHz: max. 26, typ. 21 |