리퍼비시 계측기

| ITEM | TP40 series | TP50 series | TP67 series | TP110 series |
| 주파수 | DC-40 GHz | DC-50 GHz | DC-67 GHz | DC-110 GHz |
| 삽입 손실 (Typ) | >1 dB | >1 dB | >1 dB | 1.3 dB |
| 반사 손실 (Typ) | <18 dB | <18 dB | <15 dB | <18 dB |
| 구성 | GS, SG, GSG | |||
| 커넥터 | K (2.92 mm) | V (1.85 mm) | V (1.85 mm) | 1 mm |
| 피치 | 50-1000 | 50-1000 | 50-500 | >50-250 |
| 교정 서브스트레이트 (Substrate_ | Available | Available | Available | Available |
Standard MEMS Probe Head Part# (Example)
