리퍼비시 계측기
ZS 시리즈 고임피던스 액티브 프로브
ZS 시리즈 프로브는 높은 임피던스와 광범위한 프로브 팁 및 접지 액세서리 세트를 제공하여 광범위한 프로빙 시나리오를 처리합니다. 1MΩ의 높은 입력 저항과 0.9pF의 낮은 입력 정전 용량은 이 프로브가 모든 주파수에 이상적이라는 것을 의미합니다. ZS 시리즈 프로브는 대역폭이 4GHz 이하인 모든 Teledyne LeCroy 오실로스코프에 전체 시스템 대역폭을 제공합니다. |
모델 | 대역폭 | 입력 R | 입력 C | 다이나믹 레인지 | 오프셋 범위 | 인터페이스 |
ZS1000 시리즈 | 1 기가헤르츠 | 1MΩ | 0.9 pF | ± 8V | 해당 없음 | 프로버스 |
ZS1500 시리즈 | 1.5 기가헤르츠 | 1MΩ | 0.9 pF | ± 8V | ± 12V | 프로버스 |
ZS2500 시리즈 | 2.5 기가헤르츠 | 1MΩ | 0.9 pF | ± 8V | ± 12V | 프로버스 |
ZS4000 시리즈 | 4 기가헤르츠 | 1MΩ | 0.6 pF | ± 8V | ± 12V | 프로버 |
전기적 특성 |
|
대역폭(프로브만 해당) | 1 기가헤르츠 |
입력 저항 | 1MΩ |
입력 커패시턴스 | 0.9 pF |
오프셋 범위(프로브) | 해당 없음 |
입력 다이나믹 레인지 | ± 8V |
감쇠 | 10:1 |
커플링 | 50 Ω, GND |
비파괴 전압 | 20 볼트 |
환경 및 안전 |
|
작동 온도 | 0 °C에서 50 °C (32 °F에서 122 °F) |
습도 | 최대 80%, 최대 31°C, 50°C 에서 최대 45% |
보관 온도 | -40 °C에서 71 °C (-40 °F에서 160 °F) |
최대 고도 | 2000 m (6562 피트) |
물리적 치수 |
|
프로브 헤드 치수(L x W x H) | 61mm x 7.3mm x 13.1mm (2.4인치 x .29인치 x .52인치) |
입력 소켓 | .635mm(.025인치) 정사각형 핀.91m(.036) 원형 핀 |
케이블 길이 | 1.3m (4.25피트) |
무게 | 100g (3.5온스) |
일반적 특성 |
|
인터페이스 | 프로버스 |
호환성 | X-Stream 오실로스코프 |